TRAINING
人材開発支援研修制度
SNS運用を外部に任せきりにするのではなく、社内で回せる状態をつくるための研修です。株式会社Per-Factが実際の運用支援で使っている手順を、そのまま教材にしています。
動画で自分のペースで学べる2コースと、2日間かけて自社アカウントを設計する対面コースの3つをご用意しました。受講後には修了証をお渡しします。
研修ラインナップ
| 研修名 | 形式 | 講義時間 | 受講料 |
|---|---|---|---|
| ① 企業プロモーションを目的とした動画編集及び認知獲得手法習得研修 | LMSオンライン動画講座 | 約10時間 | 200,000円(税込) |
| ② 生成AIを活用した業務変革及び自動化手法習得研修 | LMSオンライン動画講座 | 11時間22分 | 200,000円(税込) |
| ③ 自社SNS運用の内製化を目的とした戦略設計及び運用体制構築研修 | 集合研修(対面・2日間) | 12時間(2日間) | 400,000円(税込) |
研修① 企業プロモーションを目的とした動画編集及び認知獲得手法習得研修
形式:LMS / 講義時間:10時間23分(623分) / 受講料:200,000円(税込)
| No | 単元 | 内容 | 講義時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 導線設計 | SNS運用における導線設計の考え方 | 0:48:26 |
| 2 | アカウント設定 | 初期設定やアカウントの開設方法 | 0:21:26 |
| 3 | プロフィール設計 | フォロー率/回遊率/CTRを向上させるプロフィール欄の作り方 | 0:17:21 |
| 4 | コンセプト設計ー競合分析 | コンセプト設計に際する競合分析方法 | 0:44:51 |
| 5 | コンセプト設計ーベンチマークアカウント | 推奨するベンチマークアカウントについて | 4:02:11 |
| 6 | 台本作成 | 再生回数を獲得して認知を拡大する台本作成方法 | 1:08:25 |
| 7 | 撮影 | 撮影の際に気をつけるべきポイントと撮影テクニック | 0:25:18 |
| 8 | 編集ー自社制作 | 編集ソフト(Adobe Premiere Pro)の使用方法 | 1:52:31 |
| 9 | 投稿 | 投稿方法と留意点 | 0:16:26 |
| 10 | 分析改善 | 投稿後の数値分析と改善方法 | 0:26:08 |
| 合計講義時間 | 10:23:03 | ||
研修② 生成AIを活用した業務変革及び自動化手法習得研修
形式:LMS / 講義時間:11時間22分(682分) / 受講料:200,000円(税込)
| No | 単元 | 内容 | 講義時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | AIの基礎知識とビジネス活用 | AIの基本概念とビジネス活用の全体像、AI時代に企業が押さえるべき第一歩 | 0:21:22 |
| 2 | 日本企業のAI活用事例とAI人材 | 国内企業のAI活用事例とJDLA資格に見るAI人材に求められるスキル | 0:21:14 |
| 3 | AIの社内導入と業務活用 | 成果につながる社内導入の5つのステップと失敗回避策 | 0:15:41 |
| 4 | AIプロジェクトの進め方 | 実装前に知るべきツールの選び方・評価法・チーム連携 | 0:14:23 |
| 5 | AIの社会的インパクト | バイアス・説明可能性・雇用の未来など実務で押さえる論点 | 0:13:57 |
| 6 | 専門家対談①:AI×Instagram運用 | AIによるInstagram運用効率化の手法全貌(りこ氏) | 0:22:02 |
| 7 | 専門家対談②:プロンプト設計 | ペルソナ・評価基準・ステップ命令でAIを「コンサルタント」化する方法(笹埜氏) | 0:37:34 |
| 8 | 専門家対談③:LLMと言語最適化 | 検索行動の変化とLLMが社会・言語に与える影響(一橋大学・小町教授) | 0:35:05 |
| 9 | 専門家対談④:自律型AIとロボット | 自ら考え動く時代のAI・ロボティクスの最前線(尾形氏) | 0:26:15 |
| 10 | 専門家対談⑤:AIによる技術継承 | ベテランの勘・経験をAIで継承し、DXと生産性向上を推進(豊谷教授) | 0:28:48 |
| 11 | 専門家対談⑥:地域企業のDX事例 | 地域ベーカリーの在庫課題をAIで解決したDX成功事例(豊谷教授) | 0:29:06 |
| 12 | 実践:AI×公式LINEシナリオ設計 | 予約サイト依存からの脱却。AI×公式LINEのシナリオを短時間で作成する実演 | 0:43:46 |
| 13 | 実践:AI×TikTok台本作成 | 再生数を左右するTikTok台本をAIで作成する実演解説 | 0:21:44 |
| 14 | 実践:AI×Instagram画像制作 | 画像制作の効率化と品質均一化を実現するAI活用の実演 | 0:14:37 |
| 15 | 実践:AI×YouTube台本作成 | 専門的なYouTube台本を短時間で作成するAIの実演解説 | 0:26:00 |
| 16 | 実践:AI×X(長文投稿)作成 | 3,000文字級の長文投稿を短時間で作成するAI活用 | 0:19:23 |
| 17 | 実践:AIによるSNS施策の自動提案 | 250社支援の知見に基づくSNS戦略設計をAIで再現 | 0:14:05 |
| 18 | AIエージェント開発入門(Claude Code) | Claude Codeで始めるAI時代の業務設計・自動化の基礎 | 1:39:53 |
| 19 | 開発環境連携:GitHub連携(前編) | 業務自動化に向けたGitHub連携の基礎(前編) | 0:16:44 |
| 20 | 開発環境連携:GitHub連携(後編) | 業務自動化に向けたGitHub連携の実装(後編) | 0:37:23 |
| 21 | AIエージェントによる業務自動化 | AIエージェントによる業務自動化とSNS運用ワークフロー構築 | 0:16:02 |
| 22 | SNS運用の一気通貫自動化 | SNS運用をAIで一気通貫に自動化するワークフロー構築講座 | 1:18:06 |
| 23 | AI時代の事業戦略 | AI時代に生き残るための3つの事業戦略 | 0:28:43 |
| 合計講義時間 | 11:21:54 | ||
研修③ 自社SNS運用の内製化を目的とした戦略設計及び運用体制構築研修
形式:集合研修(対面・2日間) / 講義時間:12時間(2日間) / 受講料:400,000円(税込)
| No | 時間 | 単元(カリキュラム) | 内容(目的) | 講義時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAY1 10:00〜10:30 | オリエンテーション/自社SNSの現状整理 | 研修全体像の把握+自社の事業目標とSNSの接続を言語化 | 0:30 |
| 2 | 10:30〜11:30 | コンセプト設計 講義(昼食) | 自社アカウントのポジショニング・ターゲット・KPI設計 | 1:00 |
| 3 | 11:30〜13:30 | コンセプト実践(自社アカウントで設計ワーク) | 自社の勝ち筋コンセプトを設計 | 2:00 |
| 4 | 13:30〜14:30 | コンセプト発表・FB(1社/チーム) | 講師FBで設計品質を担保 | 1:00 |
| 5 | 14:30〜15:30 | 台本作成 講義 | 自社ブランドトーンに沿った台本設計 | 1:00 |
| 6 | 15:30〜16:00 | 台本作成 実践 | コンセプトに紐づく台本を作る | 0:30 |
| 7 | DAY2 10:00〜10:30 | 台本作成 FB | 台本品質の引き上げ | 0:30 |
| 8 | 10:30〜11:00 | 分析改善 講義(昼食) | 数値で回す改善サイクルの理解 | 0:30 |
| 9 | 11:00〜12:00 | 分析改善 実践(自社数値を分析) | 自社数値を見て改善仮説を立てる | 1:00 |
| 10 | 12:00〜12:30 | 分析改善 発表・FB | 改善ロジックの定着 | 0:30 |
| 11 | 12:30〜13:30 | 社内運用体制構築 講義 | KPI設計・承認フロー・経営報告・炎上/ブランドリスク管理 | 1:00 |
| 12 | 13:30〜15:30 | 内製化ロードマップ・運用体制ワーク(KPI設計/承認フロー/役割分担/炎上対策/経営報告フォーマット/30-60-90日計画) | 自社で回し続ける仕組みを設計 | 2:00 |
| 13 | 15:30〜15:45 | 感想収集 | 振り返り | 0:15 |
| 14 | 15:45〜16:00 | アンケート回答 | 効果測定 | 0:15 |
| 合計講義時間 | 12:00 | |||
共通事項
研修①と②は動画で受講いただくオンライン講座です。決まった日程はないため、業務の合間に少しずつ進められます。研修③は2日間の対面研修で、自社のアカウントを題材に実際に手を動かしていただきます。
いずれの研修も、受講いただいた証明として修了証をお渡しします。
人材開発支援助成金などの制度をお使いいただける場合があります。対象になるかどうかは、従業員数や雇用保険の加入状況によって変わります。詳しくはこちらの記事で整理しています。
※ 助成金の支給は審査によって決まります。受給を保証するものではありません。
